Vinterserien Damer 2010

Det er mulig å flytte kamper ut mars, men det må være en felles målsetting at serien er avsluttet innen utgangen av den måneden
| Dag | Dato | Klokkeslett | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Dommer | Resultat | Merknad |
| Søndag | Knarvik Kunstgress | ENK | Arna Bjørnar | Tom Pedersen Tlf 91349861 | 2-5 | |||
| Søndag | 08.02.2010 | Follese Kunstgress | Follese | Hordabø | Bjarte Hestnes Tlf 90516742 | 3-2 | ||
| Torsdag | 06.04.2010 | 18:00 | Seim KG | Åsane | ENK | Atle Reiersen | 1-4 | |
| Søndag | 31.01.2010 | 18:00 | Garnes Kunstgress | Arna Bjørnar | Hordabø | Helge Follesdal | ||
| Søndag | 15.02.2010 | 18:00 | Follese KG | Åsane | Follese | Henning Åsheim | 1-2 | |
| Søndag | 14.02.2010 | 16:15 | Fossemyra | ENK | Hordabø | Atle Reiersen Tlf 97093752 | 1-7 | |
| Søndag | 28.02.2010 | 18:00 | Garnes Kunstgress | Arna Bjørnar | Åsane | Bjørn Kjetil Olsen | ||
| Søndag | 07.03.2010 | 18:00 | Follese Kunstgress | Follese | ENK | Bjørn Sebak | 9-0 | |
| Søndag | 21.03.2010 | 18:00 | Myrdal Kunstgress | Åsane | Hordabø | Ann Helene Østervoll | 4-1 | |
| Søndag | 21.03.2010 | 18:00 | Garnes Kunstgress | Arna Bjørnar | Follese | Sverre Kristoffersen | 0-3 |
*Hordabø har ikke kunstgressbane og spiller alle sine kamper borte. Hordabø betaler dommer for bortekampene mot Åsane og Arna Bjørnar
| Kontaktliste: | |||||||
| Lag | Kontaktperson | Epost | Mobiltelefon | ||||
| Arna Bjørnar | Tor Øyvinn Andersen | toroa@statoil.com | 91821349 | ||||
| ENK | Marius Silseth | silseth@online.no | 91861701 | ||||
| Follese | Remi Mikalsen | tsarremi@hotmail.com | 91186080 | ||||
| Hordabø | Frode Myking | frodemyking@hotmail.com | 92229866 | ||||
| Åsane | Jostein Nesse | Jostein.Nesse@aak.no | 41359837 | ||||
| Hjemmelaget betaler dommer halv sats av gjeldene satser samt km-godgjørelse | |||||||
| Lagene forsøker å opprettholde terminlisten og eventuell flytting gjøres lagene i mellom samt at ny dato meldes til post@enkdamer.com | |||||||
| Lagene stiller garderobe til bortelaget en time før kampstart | |||||||